Write SQL and Python, run instantly in your browser, and track your progress.
You are a Product Analyst at Spotify. The product analytics team wants to understand early user engagement by analyzing sessions that occur in the same month as device registration.
Your task is to find playback sessions that started during the same calendar month and year as the device's registration date. Sort by the most recent session start time first.
| Column Name | Type |
|---|---|
| session_id | INTEGER |
| user_id | INTEGER |
| device_id | INTEGER |
You are a Product Analyst at Spotify. The product analytics team wants to understand early user engagement by analyzing sessions that occur in the same month as device registration.
Your task is to find playback sessions that started during the same calendar month and year as the device's registration date. Sort by the most recent session start time first.
| Column Name | Type |
|---|---|
| session_id | INTEGER |
| user_id | INTEGER |
| device_id | INTEGER |
| title_id |
| title_id |
| INTEGER |
| INTEGER |
| episode_id | INTEGER |
| episode_id | INTEGER |
| started_at | TEXT |
| started_at | TEXT |
| ended_at | TEXT |
| ended_at | TEXT |
| watch_seconds | INTEGER |
| watch_seconds | INTEGER |
| quality | TEXT |
| quality | TEXT |
| status | TEXT |
| status | TEXT |
| session_id | user_id | device_id | title_id | episode_id | started_at | ended_at | watch_seconds | quality | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 205 |
| session_id | user_id | device_id | title_id | episode_id | started_at | ended_at | watch_seconds | quality | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 205 |
| Column Name | Type |
|---|---|
| device_id | INTEGER |
| user_id | INTEGER |
| device_type | TEXT |
| os | TEXT |
| app_version | TEXT |
| registered_at | TEXT |
| Column Name | Type |
|---|---|
| device_id | INTEGER |
| user_id | INTEGER |
| device_type | TEXT |
| os | TEXT |
| app_version | TEXT |
| registered_at | TEXT |
| device_id | user_id | device_type | os | app_version | registered_at | is_active |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | web | Linux | 5.8.7 | 2025-07-26T12:03:07 | 1 |
| 2 |
| device_id | user_id | device_type | os | app_version | registered_at | is_active |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | web | Linux | 5.8.7 | 2025-07-26T12:03:07 | 1 |
| 2 |
| session_id | device_id | user_id | started_at | status |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 14 | 7 | 2025-08-26T11:55:16 | completed |
| 100 | 24 | 11 | 2025-08-25T21:31:52 | completed |
| 359 | 83 | 43 | 2025-08-25T03:00:24 | completed |
| session_id | device_id | user_id | started_at | status |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 14 | 7 | 2025-08-26T11:55:16 | completed |
| 100 | 24 | 11 | 2025-08-25T21:31:52 | completed |
| 359 | 83 | 43 | 2025-08-25T03:00:24 | completed |
Showing first 5 of 43 rows. Sessions started in the same calendar month as device registration.
Showing first 5 of 43 rows. Sessions started in the same calendar month as device registration.
1. Output Columns:
2. Filtering:
3. Ordering:
1. Output Columns:
2. Filtering:
3. Ordering:
| 2025-06-26T05:44:01 |
| 2025-06-26T05:44:01 |
| 2025-06-26T06:33:55 |
| 2025-06-26T06:33:55 |
| 2700 |
| 2700 |
| hd |
| hd |
| completed |
| completed |
| 2 | 1 | 1 | 139 | 2025-04-04T23:41:32 | 2025-04-04T23:57:22 | 678 | 4k | abandoned |
| 2 | 1 | 1 | 139 | 2025-04-04T23:41:32 | 2025-04-04T23:57:22 | 678 | 4k | abandoned |
| 3 | 1 | 2 | 328 | 2024-12-04T15:21:55 | 2024-12-04T16:07:01 | 2460 | 4k | completed |
| 3 | 1 | 2 | 328 | 2024-12-04T15:21:55 | 2024-12-04T16:07:01 | 2460 | 4k | completed |
| 4 | 1 | 1 | 38 | 2025-02-15T10:35:42 | 2025-02-15T11:40:58 | 3626 | uhd | abandoned |
| 4 | 1 | 1 | 38 | 2025-02-15T10:35:42 | 2025-02-15T11:40:58 | 3626 | uhd | abandoned |
| 5 | 1 | 1 | 5 | 2025-06-15T03:24:01 | 2025-06-15T03:33:03 | 293 | sd | error |
| 5 | 1 | 1 | 5 | 2025-06-15T03:24:01 | 2025-06-15T03:33:03 | 293 | sd | error |
| is_active | INTEGER |
| is_active | INTEGER |
| 1 |
| 1 |
| tv |
| tv |
| WebOS |
| WebOS |
| 3.9.4 |
| 3.9.4 |
| 2025-06-16T12:16:10 |
| 2025-06-16T12:16:10 |
| 1 |
| 1 |
| 3 | 2 | console | Switch | 1.4.9 | 2024-12-09T14:59:10 | 1 |
| 3 | 2 | console | Switch | 1.4.9 | 2024-12-09T14:59:10 | 1 |
| 4 | 2 | mobile | Android | 5.7.4 | 2025-02-02T11:36:05 | 1 |
| 4 | 2 | mobile | Android | 5.7.4 | 2025-02-02T11:36:05 | 1 |
| 5 | 2 | web | ChromeOS | 1.7.5 | 2025-05-01T14:04:48 | 1 |
| 5 | 2 | web | ChromeOS | 1.7.5 | 2025-05-01T14:04:48 | 1 |
| 98 | 24 | 11 | 2025-08-15T20:35:39 | abandoned |
| 98 | 24 | 11 | 2025-08-15T20:35:39 | abandoned |
| 247 | 55 | 30 | 2025-08-15T02:17:11 | completed |
| 247 | 55 | 30 | 2025-08-15T02:17:11 | completed |