Write SQL and Python, run instantly in your browser, and track your progress.
You are a Logistics Analyst at Amazon. The Operations team needs a complete shipment report but some delivery dates are missing for shipments still in transit. Fill missing delivery dates with the estimated delivery date so reports show expected completion.
| Column Name | Type |
|---|---|
| shipment_id | int64 |
| order_id | int64 |
| warehouse_code | object |
| carrier_name | object |
You are a Logistics Analyst at Amazon. The Operations team needs a complete shipment report but some delivery dates are missing for shipments still in transit. Fill missing delivery dates with the estimated delivery date so reports show expected completion.
| Column Name | Type |
|---|---|
| shipment_id | int64 |
| order_id | int64 |
| warehouse_code | object |
| carrier_name | object |
| service_level | object |
| service_level | object |
| tracking_number | object |
| tracking_number | object |
| ship_date | object |
| ship_date | object |
| est_delivery_date | object |
| est_delivery_date | object |
| delivery_date | object |
| delivery_date | object |
| status | object |
| status | object |
| weight_kg | float64 |
| weight_kg | float64 |
| shipping_fee_charged | float64 |
| shipping_fee_charged | float64 |
| shipment_id | order_id | warehouse_code | carrier_name | service_level | tracking_number | ship_date | est_delivery_date | delivery_date | status | weight_kg | shipping_fee_charged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
| shipment_id | order_id | warehouse_code | carrier_name | service_level | tracking_number | ship_date | est_delivery_date | delivery_date | status | weight_kg | shipping_fee_charged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
| shipment_id | order_id | warehouse_code | carrier_name | service_level | tracking_number | ship_date | est_delivery_date | delivery_date | status | weight_kg | shipping_fee_charged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | W3-Atlanta | UPS | economy | TRK100002 | 2025-02-25 |
| shipment_id | order_id | warehouse_code | carrier_name | service_level | tracking_number | ship_date | est_delivery_date | delivery_date | status | weight_kg | shipping_fee_charged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | W3-Atlanta | UPS | economy | TRK100002 | 2025-02-25 |
Showing first 5 of 63 rows.
Showing first 5 of 63 rows.
1. Data Selection:
2. Cleaning:
3. Output:
1. Data Selection:
2. Cleaning:
3. Output:
| W3-Atlanta |
| W3-Atlanta |
| UPS |
| UPS |
| economy |
| economy |
| TRK100002 |
| TRK100002 |
| 2025-02-25 |
| 2025-02-25 |
| 2025-03-04 |
| 2025-03-04 |
| 2025-03-05 |
| 2025-03-05 |
| delivered |
| delivered |
| 3.04 |
| 3.04 |
| 5.99 |
| 5.99 |
| 2 | 3 | W4-Dallas | USPS | expedited | TRK100003 | 2025-02-15 | 2025-02-18 | in_transit | 9.2 | 14.99 |
| 2 | 3 | W4-Dallas | USPS | expedited | TRK100003 | 2025-02-15 | 2025-02-18 | in_transit | 9.2 | 14.99 |
| 3 | 4 | W2-Chicago | USPS | standard | TRK100004 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | picked_up | 7.17 | 5.0 |
| 3 | 4 | W2-Chicago | USPS | standard | TRK100004 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | picked_up | 7.17 | 5.0 |
| 4 | 5 | W3-Atlanta | UPS | standard | TRK100005 | 2025-06-26 | 2025-07-01 | return_to_sender | 6.35 | 5.0 |
| 4 | 5 | W3-Atlanta | UPS | standard | TRK100005 | 2025-06-26 | 2025-07-01 | return_to_sender | 6.35 | 5.0 |
| 5 | 6 | W3-Atlanta | UPS | standard | TRK100006 | 2025-04-08 | 2025-04-13 | 2025-04-12 | delivered | 4.66 | 9.99 |
| 5 | 6 | W3-Atlanta | UPS | standard | TRK100006 | 2025-04-08 | 2025-04-13 | 2025-04-12 | delivered | 4.66 | 9.99 |
| 2025-03-04 |
| 2025-03-04 |
| 2025-03-05 |
| 2025-03-05 |
| delivered |
| delivered |
| 3.04 |
| 3.04 |
| 5.99 |
| 5.99 |
| 2 | 3 | W4-Dallas | USPS | expedited | TRK100003 | 2025-02-15 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | in_transit | 9.20 | 14.99 |
| 2 | 3 | W4-Dallas | USPS | expedited | TRK100003 | 2025-02-15 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | in_transit | 9.20 | 14.99 |
| 3 | 4 | W2-Chicago | USPS | standard | TRK100004 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | picked_up | 7.17 | 5 |
| 3 | 4 | W2-Chicago | USPS | standard | TRK100004 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | picked_up | 7.17 | 5 |
| 4 | 5 | W3-Atlanta | UPS | standard | TRK100005 | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | return_to_sender | 6.35 | 5 |
| 4 | 5 | W3-Atlanta | UPS | standard | TRK100005 | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | return_to_sender | 6.35 | 5 |
| 5 | 6 | W3-Atlanta | UPS | standard | TRK100006 | 2025-04-08 | 2025-04-13 | 2025-04-12 | delivered | 4.66 | 9.99 |
| 5 | 6 | W3-Atlanta | UPS | standard | TRK100006 | 2025-04-08 | 2025-04-13 | 2025-04-12 | delivered | 4.66 | 9.99 |